|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Interfaz: | USB | Tipo: | Tarjeta del SD, tarjeta del SM, tarjeta de los CF, tarjeta del Memory Stick, tarjeta de XD |
---|---|---|---|
Instalación: | Interno | Ranuras para tarjeta: | solo |
Uso: | Leyendo la tarjeta de la raya, iUSB favorable | Nombre de producto: | Módulo androide principal magnético del lector del módulo del lector de la tarjeta de cajero automát |
ayuda: | OEM/ODM, Windows, ExFAT, Windows/IOS/linux, tarjetas del magstripe | Estándar: | ISO 7811/ISO7816/ISO14443/Contact |
Fuente de alimentación: | 5V el +/- 5% | Ranura del SAM: | 3 |
Alta luz: | 1 lector Module de Smart Card de la ranura,lector de tarjetas del motor 12Mbps,lector Module de 12Mbps Smart Card |
(Perpheral interno) modulars motorizados incorporados del lector de tarjetas (auto)
Introducción de productos:
Ø motorizó al lector de tarjetas
Tarjeta de Ø IC (leer y escribir): Tarjeta de la CPU T=0/T=1 del ISO 7816;
Tarjeta de Ø RF (leer y escribir): ISO14443 tipo tarjeta sin contacto de la CPU de A&B, mifare uno;
Tarjeta magnética de Ø (leída solamente): ISO 7810 1D-1,7811/7812;
Especificaciones técnicas
Proyecto | Parámetros de especificaciones |
Interfaz del poder | |
Fuente de energía | USB |
Voltaje de fuente | DC el 5V±5% |
Fuente actual | ≦300mA |
Longitud de cable | el 1.8m, fijaron |
Interfaz de comunicaciones | |
Protocolo | Lector de tarjetas: Interfaz USB con el modo OCULTADO, velocidad completa 12Mbps; |
Interfaz de la tarjeta de IC del contacto | |
Estándar | ISO7816 T=0/T=1 Smart Card; Tarjeta SLE4428/4442; |
Protección | protección del cortocircuito y protección de la sobreintensidad de corriente |
Interfaz sin contacto de la tarjeta de IC | |
Estándar de la tarjeta | ISO14443 tipo tarjeta sin contacto de la CPU de A&B, mifare uno |
Protocolo | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE |
Frecuencia | 13.56MHz±7kHz |
Velocidad | 106Kbps |
SAM | |
Número de ranuras | 3 ranuras para tarjeta SIM-clasificadas estándar |
Estándar | ISO7816 protocolo PSAM |
Interfaz de la tarjeta magnética | |
Estándar | ISO 7810/7811 |
Carril magnético | Tarjeta magnética 1, 2, información de 3 pistas (lea solamente) |
Otros | |
LED | Ayuda |
Zumbador | Monótono |
Dispositivo Vision | Ayuda |
SN del dispositivo | Ayuda |
Sistema de apoyo | Windows XP/7/8/10, Linux/Android |
Ambiente de trabajo | |
Temperatura | 0°C ~ 50°C |
Humedad | el 10% ~ el 90% |
Soporte técnico | |
Conductor | Ningún conductor |
API | Windows 32&64bit SDK |
Servicio técnico | Fuente SDK y versión parcial de programa |
Certificaciones | L1 del contacto PBOC3.0, PBOC3.0 L1 sin contacto, L1 del contacto EMV, L1 sin contacto de EMV, CE, FCC, RHOS |
Usos:
Todos en uno | Diverso estándar para los países diferentes; |
Avanzado | Propiedad completa del uno mismo-intellectural; |
Todopoderoso | Apliqúese a las clases de demandas del dispositivo de la recopilación de datos; |
Excelente | Ayúdele consiguió a un pequeño lector de RIFD fácilmente; |
Humanista | Interfaz estándar para el desarrollo fácil; |
Uso amplio | La mejor opción para el pequeño lector fijo; |
Persona de Contacto: xiejw@mingtech.cn
Teléfono: +8613528339846