Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Interfaz: | USB, ranura de ExpressCard | Instalación: | Externo |
---|---|---|---|
Ranuras para tarjeta: | Todos en 1/multi en 1 | Tipo: | Tarjeta del SD, tarjeta del Memory Stick |
Color: | Azul | Uso: | Ordenador de los dispositivos móviles .desk |
Alta luz: | Lector de tarjetas multifuncionales de 3 LED,ISO 14443 IC Chip Reader,Lector de tarjetas multifuncionales del ISO 14443 |
Lector de tarjetas (4 ranuras del SAM)
Características
Velocidad completa del Ø USB2.0
Tarjeta inteligente del Ø de lectura/grabación
Tipo A/B del Ø ISO 14443
Ø ISO 7816
Ø ISO 7810/7811, IBM4746
Ø capaz de leer el código de barras 1D&2D
Ø 4 ranuras del SAM
Ø 3 LED
Zumbador Usuario-controlable del Ø
Ayuda Windows XP/7/8/10, Linux/Android del OS del Ø
Especificaciones
Proyecto | Especificaciones técnicas | |
Dimensiones | 179mm×104mm×57m m | |
Interfaz del poder | ||
Fuente de energía | Del USB | |
Voltaje de fuente | DC el 5V±5% | |
Fuente actual | ≦300mA | |
Longitud de cable, cordón | el 1.8m, fijado (no-desmontable), | |
Interfaz de comunicaciones | ||
Protocolo | EL USB OCULTÓ | |
Velocidad | Velocidad completa del USB (12Mbps) | |
Interfaz sin contacto de Smart Card | ||
Estándar | ISO14443 tipo A&B, Mifare S50/S70 | |
Protocolo | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Frecuencia de funcionamiento | 13.56MHz±7kHz | |
Velocidad de lectura/grabación de Smart Card | 106/212/424Kbps | |
Distancia de funcionamiento | 0~30m m | |
Interfaz de Smart Card del contacto | ||
Estándar | Clase A, B y C (5V, 3V, 1.8V) del ISO 7816 | |
Protocolo | T=0 y T=1 | |
Ayuda de la tarjeta de memoria | Tarjetas inteligentes almacenadas en la memoria | |
Tarjeta inteligente de lectura/grabación Velocidad | 9600~115200 BPS | |
Protección del cortocircuito | +5V/GND en todos los pernos | |
Conector de tarjeta | Aterrizaje | |
Ciclos de la inserción de tarjeta | min.100, 000 | |
Interfaz de la tarjeta del SAM | ||
Número | 4 estándar SAM Slots | |
Estándar | Clase A (5V) del ISO 7816 | |
Protocolo | T=0 y T=1 | |
Tarjeta inteligente de lectura/grabación Velocidad | 9600~38400 BPS | |
Interfaz de la tarjeta magnética | ||
Estándar | ISO 7810/7811, IBM4746 | |
Carril magnético | Tarjeta magnética 1, 2, información de 3 pistas (lea solamente) | |
Escáner del código de barras | ||
Modo de exploración | Interacción o instrucción | |
Ángulo de campo | Ángulos opuestos 66° | |
Exploración continua | Ayuda | |
Linear | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, Codabar, estándar 2 de 5, código 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, código 39, interpoló 2 de 5, 2 industriales de 5, matriz 2 de 5, código 11, Plessey; | |
2.o | PDF417, PDF417 micro, matriz de los datos, QR Code, QR Code micro; | |
Resolución | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Ángulo de exploración | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Lectura de velocidad | ≦1sec | |
Aviso de exploración | Con la iluminación blanca y la señal sonora del LED | |
Material de la impresión de la ayuda | Teléfono de papel, móvil y tabletas | |
Perpherals incorporado | ||
LED | 3 LED, LED rojo para la situación de poder, LED verde para la situación de tarjeta | |
Zumbador | Monótono | |
Dispositivo Vision | Ayuda | |
SN del dispositivo | Ayuda | |
Driver de dispositivo Sistema operativo Ayuda | Windows XP/7/8/10, Linux/Android5.1 y arriba | |
Condición de funcionamiento | ||
Temperatura | 0℃ ~ 50℃ | |
Humedad | el 10% ~ el 90% (sin condensación) | |
Soporte técnico | ||
API | Windows 32&64bit SDK | |
Servicio técnico | Fuente SDK y versión parcial de programa | |
Certificaciones | L1 del contacto PBOC3.0, PBOC3.0 L1 sin contacto, L1 del contacto EMV, EMV sin contacto L1, CE, FCC, RHOS |
Usos típicos
Ø e-Government
E-actividades bancarias y e-pago del Ø
Ø Médico electrónico
Ø seguridad cibernética
Ø Control de acceso
Ø Tránsito público
Persona de Contacto: xiejw@mingtech.cn
Teléfono: +8613528339846