Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | acero de carbono | Interfaz: | USB |
---|---|---|---|
Instalación: | Externo | Ranuras para tarjeta: | Todos en 1/multi en 1 |
Uso: | Actividades bancarias móviles/programa móvil de /E-Healthcare/Loyalty del pago | Certificación: | CE FCC ROHS |
Palabras claves: | Lector de tarjetas de alta velocidad | Estándar: | 7811/7812/7816/ISO14443 |
Característica: | Lector portátil, universal de la multi-tarjeta | ||
Alta luz: | Lector de tarjetas multifuncionales de acero de carbono,Lector de tarjetas de alta velocidad ISO7816,Lector de tarjetas multifuncionales ISO7816 |
Lector de tarjetas amistoso de la economía tradicional de Mingtech (chipset y cinta disponibles)
Características:
Especificaciones
Proyecto | Parámetros de especificaciones | |
Dimensión | 130m m (L)×91mm (W)×73mm (H) | |
Interfaz del poder | ||
Fuente de energía | USB | |
Voltaje de fuente | DC el 5V±5% | |
Fuente actual | ≦300mA | |
Longitud de cable, cordón | el 1.8m, fijado (no-desmontable), | |
Interfaz de comunicaciones | ||
Protocolo | EL USB OCULTÓ | |
Velocidad | Velocidad completa del USB (12Mbps) | |
Interfaz sin contacto de la tarjeta de IC | ||
Estándar | ISO14443 tipo estándar A&B, S50/S70 | |
Protocolo | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Frecuencia | 13.56MHz±7kHz | |
Velocidad | 106/212/424Kbps | |
Distancia de funcionamiento | 0~30m m | |
Interfaz de la tarjeta de IC del contacto | ||
Estándar | Clase A, B y C (5V, 3V, 1.8V) del ISO 7816 | |
Protocolo | T=0 y T=1 | |
Ayuda de la tarjeta de memoria | Tarjetas inteligentes almacenadas en la memoria | |
Velocidad de lectura/grabación de la tarjeta inteligente | 9600~115200 BPS | |
Protección del cortocircuito | +5V/GND en todos los pernos | |
Conector de tarjeta | Aterrizaje | |
Ciclos de la inserción de tarjeta | min.100, 000 | |
SAM | ||
Número | 3 estándar SAM Slots | |
Estándar | Clase A (5V) del ISO 7816 | |
Protocolo | T=0 y T=1 | |
Velocidad de lectura/grabación de la tarjeta inteligente | 9600~38400 BPS | |
Perpherals incorporado | ||
LED | 3 LED, color rojo LED para la situación de poder, color verde LED para la situación de tarjeta y actuar la situación | |
Zumbador | Monótono | |
Dispositivo Vision | Ayuda | |
SN del dispositivo | Ayuda | |
Sistema de apoyo | Windows XP/7/8/10, Linux/Android5.1 y arriba | |
Ambiente de trabajo | ||
Temperatura | 0℃ ~ 50℃ | |
Humedad | el 10% ~ el 90% (sin condensación) | |
Soporte técnico | ||
API | Windows 32&64bit SDK | |
Servicio técnico | Fuente SDK y versión parcial de programa | |
Certificaciones
| L1 del contacto PBOC3.0, PBOC3.0 L1 sin contacto, L1 del contacto EMV, L1 sin contacto de EMV, CE, FCC, RHOS | |
Usos
Persona de Contacto: xiejw@mingtech.cn
Teléfono: +8613528339846