|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Entre en contacto con la tarjeta de IC | Palabra clave: | tarjeta del contacto |
---|---|---|---|
Tipo: | tarjeta del ic del contacto, contacto | Instalación: | Externo |
Ranuras para tarjeta: | solo | Uso: | Ordenador de los dispositivos móviles .desk, actividades bancarias móviles/programa móvil de /E-Heal |
Material: | & de aluminio; ABS | Logotipo: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | La mesa enchufa al lector de tarjetas,Mingtech enchufa al lector de tarjetas,Lector de tarjetas SD de escritorio de Mingtech |
Lector de tarjetas enchufables de escritorio del diseño ergonómico
Características
ISO estándar 7816
Especificaciones
Proyecto | Parámetros de especificaciones | |
Dimensión | ||
Interfaz del poder | ||
Fuente de energía | USB | |
Voltaje de fuente | DC el 5V±5% | |
Fuente actual | ≦300mA | |
Longitud de cable | el 1.8m, fijaron | |
Interfaz de comunicaciones | ||
Protocolo | EL USB OCULTÓ | |
Velocidad | Velocidad completa del USB (12Mbps) | |
Interfaz sin contacto de la tarjeta de IC | ||
Estándar | ISO14443 tipo estándar A&B, S50/S70 | |
Protocolo | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Frecuencia | 13.56MHz±7kHz | |
Velocidad | 106/212/424Kbps | |
Distancia de funcionamiento | 0~30m m | |
Interfaz de la tarjeta de IC del contacto | ||
estándar |
ISO7816 estándar T=0/T=1 Smart Card; Tarjeta SLE4428/4442; |
|
Velocidad | 9600~115200 BPS | |
Protección | protección del cortocircuito y protección de la sobreintensidad de corriente | |
Resistencia | Mínimo 100,000 | |
SAM | ||
Número de ranuras | 3 ranuras para tarjeta SIM-clasificadas estándar | |
estándar | ISO7816 protocolo estándar PSAM | |
Otros | ||
LED | Tres LED, color rojo LED para la situación de poder, color verde LED para la situación de tarjeta y actuar la situación | |
Zumbador | Monótono | |
Dispositivo Vision | Ayuda | |
SN del dispositivo | Ayuda | |
Sistema de apoyo | Windows XP/7/8/10, Linux/Android | |
Ambiente de trabajo | ||
Temperatura | 0℃ ~ 50℃ | |
Humedad | el 10% ~ el 90% | |
Soporte técnico | ||
Conductor | No necesite instalar el conductor | |
API | Windows 32&64bit SDK | |
Servicio técnico | Fuente SDK y versión parcial de programa | |
Certificaciones
|
L1 del contacto PBOC3.0, PBOC3.0 L1 sin contacto, L1 del contacto EMV, L1 sin contacto de EMV, CE, FCC, RHOS | |
Usos
Persona de Contacto: xiejw@mingtech.cn
Teléfono: +8613528339846