Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CPU: | CPU de la base i3 | Fuente de energía: | 24V/12V |
---|---|---|---|
Sistema: | Triunfo 7, 32bit | UPS: | 2000VA/600W |
exhibición: | 19 pulgadas buill-en una pantalla (OGS) | ||
Alta luz: | Máquina de caja automática de la atmósfera de Multifuncitonal,Máquina de caja automática de la atmósfera del almacenamiento de tarjeta,Máquina de la caja de la atmósfera de UPS 2000VA |
Almacenamiento de tarjeta grande de la identificación con el terminal del lector de tarjetas del multifuncitonal. (elemento incorporado de la cámara).
Especificaciones | ||
Modular | Parámetro | |
Tablero de madre | CPU de Inter® Core™ i3, 4G memoria, 500G HDD. 10 conexiones seriales, 8 interfaces del USB 2,0, 2 interfaces del USB 3,0. 2 interfaces de Ethernet 10/100/1000MBS con protocolo del TCP/IP. Atención en la función del LAN disponible. Gráficos y audio integrados | |
Monitor | 19 pulgadas buill-en una pantalla (OGS), ranura de VGA, DC12V, ración 1280*1024, 16:10 del ratio de la exhibición, luminace de la resolución: 250cd/m2, ranura capacitiva de la pantalla táctil USB, ración 4096*4096 de la resolución. Tacto multidireccional. | |
Lector de tarjetas | RS232 la ranura estándar, DC12V, tarjeta disponible de IC, tarjeta del RF, tarjeta de la raya magnética, ranura para tarjeta auto-eléctrica, inducción móvil auto .ISO7810 ID-1,7811 estándar, certificado de la tarjeta de IC, del estándar ISO7816-2, del TIPO A&B de RFcard ISO14443, de EMV y de PBOC aprueba. | |
Módulo de almacenamiento de tarjeta de la identificación | Capacidad: >2000pcs, 150-200 PC cada vez. Tamaño de la tarjeta (gama): 54±0.5m m (W), 85±0.5 (L) milímetro, 0.76±0.1m m (brazo de H).Machanical con la colocación de la tarjeta de la ayuda del AI. | |
Lector del código de barras | Interfaz USB, función de exploración: la imagen bidimensional (838 x el pixel 640), PDF417 disponible bidimensional, código de barras del two-diemsional de Datamatrix, QR Code, código del GM, el lector permite la nota del papel, LCD, la pantalla etc. del teléfono cualquier código de barras de ésos medio que se detectará. | |
La huella dactilar reconoce la función | La ranura del USB, los escáneres ópticos modela, definición de la imagen: 700 (DPI), voltaje de servicio: 5.0V +/-.25V, corriendo:<1000ma> | |
Cámara | 8 pixeles mega | |
Powersource | fuente 24V y 12V | |
Sistema | Triunfo 7, 32 pedazos. | |
UPS | 2000VA/600W |
Campo aplicable:
Organizaciones de la empresa: Supermercado, centros comerciales en grande, representante exclusivo, tiendas de cadena, ventas en grande, hoteles estrella-clasificados, restaurantes, agencias de viajes, farmacia.
Organizaciones financieras: Bancos, seguridades negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeños;
Organizaciones no lucrativas: Telecomunicaciones, las oficinas de correos, hospital, escuelas;
Lugares públicos: Subterráneo, aeropuertos, estaciones, gasolineras, estaciones del peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenio, agencias de venta de entradas, mercado de la hora, centros de la lotería;
Propiedad de Real Estate: Apartamentos, chalets, oficinas, edificios comerciales, cuartos modelo, agentes de la propiedad;
Entretenimientos: Cines, pasillos de la aptitud, clubs de campo, clubs, cuartos del masaje, barras, cafés, barras de Internet, tiendas de belleza, campo de golf
Persona de Contacto: xiejw@mingtech.cn
Teléfono: +8613528339846