Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CPU: | CPU de la base i3 | Sistema: | Triunfo 7, 32bit o arriba |
---|---|---|---|
Agregación adicional de la función: | sí | Color: | Cualquier estándar de Pantone. |
Exhibición: | pantalla táctil capacitiva 19inch | ||
Alta luz: | Máquinas permanentes libres del cajero automático del Cyberpunk,Quiosco de la CPU I3 con el escáner del código de barras,Máquinas permanentes libres del cajero automático de la CPU I3 |
Terminal del lector de código de barras del estilo del Cyberpunk (cámara incorporada)
Especificaciones | ||
Modular | Parámetro | |
MB | CPU de la base i3, 3.3GHz procesador, memoria de 4GB DDR3, 128GB SSD, H61 MB industrial, Gigabit-NIC, atención en la función del LAN, .onboard audio, solo interfaz de Internet, solo interfaz de VGA, 10 ranuras de COM, 8 interfaces USB, control de las fans del raditor del AI. | |
Monitor | pantalla táctil capacitiva 19inch AIO, 4:3 del ratio de la exhibición, a prueba de agua, antiexplosión, a prueba de polvo, luminancia 250cd/m2, 1000:1 del ratio del contrato, resulotion: 1280× 1024@60Hz, dureza 7H de la pantalla, tocando para responder tiempo <10ms> | |
Escáner A4 | Interfaz USB, DC5V, cámara del pixel del megapíxel 5, resolución máxima 2592X1944, heigh de exploración 160m m, A4 superficie, terraplén-flash auto, sec de la velocidad de exploración 1-3. | |
Lector del código de barras | Interfaz USB, función de exploración: la imagen bidimensional (838 x el pixel 640), PDF417 disponible bidimensional, código de barras del two-diemsional de Datamatrix, QR Code, código del GM, el lector permite la nota del papel, LCD, la pantalla etc. del teléfono cualquier código de barras de ésos medio que se detectará. Temporeros de trabajo: -30°C~70°C. tamaño del elemento: 65mm*61.2mm*28.7m m. | |
la huella dactilar reconoce la función | La ranura del USB, los escáneres ópticos modela, definición de la imagen: 700 (DPI), voltaje de servicio: 5.0V +/-.25V, corriendo:<1000ma> | |
Impresora térmica incorporada | Línea impresora térmica, densidad de la impresión 8 dots/mm, velocidad 150 mm/s (max), recibo de par en par 80m m, carácter de impresión: Juego de caracteres de ASCII/GB18030/multinational, DC12V/2A, interfaz de comunicaciones RS-232, detección negra de la etiqueta, del papel indicador hacia fuera (Neop), atasco del anti-papel. Papel ancho: 80m m. Diámetro de la voluta: 80m m. | |
Cámara del agujerito | Cámara bimodal, 3 mega-pixeles con el sensor del Cmos, resolución: 320*240,640*480,1280*720,1920*1080,2048*1536.25FPS, salida: MJPEG, YUV. Algoritmo del reconocimiento de cara y función de detección de vivo. |
Campo aplicable:
Organizaciones financieras: Bancos, seguridades negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeños;
Lugares públicos: Subterráneo, aeropuertos, estaciones, gasolineras, estaciones del peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenio, agencias de venta de entradas, mercado de la hora, centros de la lotería;
Propiedad de Real Estate: Apartamentos, chalets, oficinas, edificios comerciales, cuartos modelo, agentes de la propiedad;
Entretenimientos: Cines, pasillos de la aptitud, clubs de campo, clubs, cuartos del masaje, barras, cafés, barras de Internet, tiendas de belleza, campo de golf
Persona de Contacto: xiejw@mingtech.cn
Teléfono: +8613528339846